<nolayer> <a href="http://www.cegszemle.hu/!hu-r/redony/redony.phtml"><img src="pix.gif" alt="redőny" border="0"></a> <a href="http://www.parketta.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.hangtechnikakft.hu/ceginfo.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.szu-wei.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.vargaspecial.hu/termek.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.global-t.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.gombfol.hu/info.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.szef-97.hu/tuzallo.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.vixsecurity.hu/bemutat.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.magyarosokkeresese.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.copy-lux.hu/arjegyzek.html"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.cegszemle.com"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.szefdiszkont.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.a-z.co.hu"><img src="pix.gif" border="0"></a> <a href="http://www.kakukk.com"><img src="pix.gif" border="0"></a> </nolayer>

 

Függönykarnis  Harmonika ajtó  Hevederzár  Napellenző  Nyílászáró  Redőny  Reluxa  Roletta  Szalagfüggöny  Szúnyogháló

Függönykarnisok lakossági árjegyzéke
  2 sines alu (4,5 cm-es előlap)   3875   Ft/fm
  1 sines alu   2125   Ft/fm
  Hajlítási felár   30   %
  2 sines (2,5 cm-es előlap)   3375   Ft/fm
  Zsinór szerkezet sinenként   1500   Ft/db
  Oldalfali egysínes   2580   Ft/fm
  Lapkarnis 4 soros   8400   Ft/fm
  Lapkarnis 5 soros   8940   Ft/fm
  Zsinórszerkezet lapkarnishoz   1850   Ft/db
  Öntapadó tépőzár   700   Ft/fm
  Konzol    
  (250mm-es állítható)   350   Ft/db
  (100mm-es Fix)   300   Ft/db
  Szerelési díj   15   %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

Harmonika lakossági árlista
  Szín:
  fehér, barna, poliszander, világos fa, sőtét fa, szürke, márvány.
       Méret     Szerelés nélkül
  63x202 cm                                 13 080   Ft
  76x202 cm               13 980   Ft
   90x202 cm               16 500   Ft
  103x202 cm               18 900   Ft
  116x202 cm               21 700   Ft
  63x220 cm               14 250   Ft
  76x220 cm               15 220   Ft
  90x220 cm               17 970   Ft
  103x220 cm               20 580   Ft
  116x220 cm               23 630   Ft
     Ablak       1 200   Ft/db
     Egyedi ajtó méret       10 500   Ft/m2

Szerelés díja: + 15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

HEVEDER ZÁR LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK
Termékleírás
   
Hevederzár Szerelés nélkül  
  1 méter alatt     13 000 Ft  
  1-2 méter     15 500 Ft  
  2-méter felett     17 500 Ft  
  Kétszárnyú     15 500 Ft  
Fogadók    
  Normál fogadó elem     400 Ft  
  Sűlyeszett címer     800 Ft  
  Vastag címer     800 Ft  
  Vékony címer     380 Ft  
  Alátét     300 Ft  
Zárbetétek hevederzárhoz    
  Olasz normál     2 600 Ft  
  Olasz hosszú     2 900 Ft  
  Dekoba betét   különbözet   7 500 Ft  
Fogaskerék nélküli zárak    
  30/30-as Dekoba     7 000 Ft  

Az alapszín fehér és barna
Szerelés díja: + 15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

NAPELLENZŐ LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK

Termékleírás

szélesség karkinyúlás karok
száma
150 200 250 300 325 350
192-250 76 450 84 942 - - - - 2
251-300 83 930 91 740 100 760 - - - 2
301-350 91 190 103 290 109 230 118 580 - - 2
351-400 96 360 105 820 116 820 127 050 131 890 136 840 2
401-450 104 170 114 730 127 160 137 170 143 330 148 830 2
451-500 109 560 121 110 133 980 145 970 152 350 157 740 2
501-600 119 240 132 440 146 850 160 820 167 970 172 260 2
501-600 134 200 148 500 165 440 172 040 187 000 195 030 3
601-700 141 570 157 300 174 240 190 740 199 100 207 570 3
701-800 174 240 192 390 209 990 216 700 226 050 247 720 3
801-900 202 070 222 200 242 550 250 800 260 700 286 000 4
901-1000 213 400 236 500 256 300 268 400 277 200 304 920 4
Minimális
szélesség
192
cm
240
cm
277
cm
340
cm
364
cm
392
cm
 
db
 
A szerkezetek zártszerelvényre építettek, 5 m-es szélességig 2 db könyökkart, nagyobb szélesség esetén 8 m-ig 3 db, 8 m szélesség felett 4 db könyökkart tartalmaznak.
A szerkezetbe 7 m szélesség felett görgős bölcső van beépítve végállásos hengerdugóval.
A tartókonzolok darabszáma a csuklókarokéval azonos, de a 451-500 cm-es mérettartományban +1 konzol jár.
 
Védőtető 4 700 Ft/m
Oldalpofa 1 650 Ft/pár
Mennyezeti konzol felár 1 000 Ft/db
Mennyezeti konzol 2 000 Ft/db
Ponyva 5 500 Ft/m2
 
Szerelési költség: + 15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

REDŐNY LAKOSSÁGI ÁRLISTA
Termékleírás
  Szerelés nélkül
  Hagyományos műanyag redőny automatával   5 600  Ft/m2  
  Német tipúsú műanyag redőny automatával   6 100  Ft/m2
  Német típúsú műanyag redőny
  szúnyoghálóval kombinált automatával
  11 000  Ft/m2
  Aluminium redőny műanyag betéttel automatával   9 900  Ft/m2
  Aluminium redőny műanyag betéttel
  szunyoghálóval kombinált automatával
  15 000  Ft/m2
  Aluminium redőny 37mm-es alu léccel automatával   12 000  Ft/m2
  Aluminium redőny 44mm-es alu léccel automatával   13 500  Ft/m2
  Aluminium redőny 55mm-es léccel automatával   17 500  Ft/m2
  Aluminium redőny
  szunyoghálóval kombinált automatával
  17 100  Ft/m2
  Vakolható tokos alumínium redőny
  37 mm-es léccel, automatával
  13 500  Ft/m2
  Garázskapu 77mm-es alu léccel   25 900  Ft/m2
  Műanyag redőny betét mini lécből   3 300  Ft/m2
  Műanyag redőny betét maxi lécből   5 300  Ft/m2
  Aluminium betét 37mm-es arriterezve   7 400  Ft/m2
  Aluminium betét 44mm-es arriterezve   8 100  Ft/m2
  Alumínium kitámasztó   8 300  Ft/db
  Gurtni csere   4 000  Ft/db
  Kefés lefutó   300  Ft/fm
  UV stabil műanyag léc   1 300  Ft/m2
A legkissed számolandó méret: 1,3 m2

Szerelés díja: + 15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

Ráépíthető redőny, 37 mm-es műanyag léccel, műanyag lefutóval

Magas-
ság
Szélesség
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
100 18188 18809 19430 20005 21379 22287 22805 23690 24599 25519 26427
110 18441 19062 19683 20833 21620 22975 23523 23805 25381 25703 27255
120 18717 19338 19959 21109 21816 23547 24263 25070 26039 27008 28026
130 18993 19614 20235 21385 22172 24258 25001 25839 26841 27865 28842
140 19424 20447 20769 22494 23529 24967 26059 26669 27612 28658 29693
150 20125 21310 22115 23149 24208 25680 26370 27520 28440 29486 30544
160 20694 21637 22713 23805 24898 26393 27083 28141 29130 30314 31430
170 21142 22230 23345 24460 25668 27106 27819 28912 29981 31131 32292
180 21390 22827 23977 25254 26439 27819 28566 29636 30751 31970 33178
190 22253 23425 24610 26116 27267 28532 29199 30360 31625 32775 34063
200 22816 24012 25208 27059 27842 29302 30107 31085 32465 33615 34949
210 23380 24668 25840 27887 28587 30015 30878 31832 33339 34466 35823
220 23948 25266 26508 28830 29291 30786 31660 32568 34236 35340 36536
230 24525 25818 27140 29405 30130 31510 32430 33350 35133 36225 37433
240 25082 26404 27727 30141 30832 32212 33212 34063 36007 37111 38307
250 25645 26990 28555 30808 31545 32925 33994 34799 36835 37962 39250
260 26209 27600 29383 31683 32143 33430 34788 35535 37778 38847 40078
A szerelés költsége + 15%

Ráépíthető redőny, 37 mm-es alumínium léccel, műanyag lefutóval

Magas-
ság
Szélesség
  100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
100 23938 25134 26329 27480 29430 30912 32000 33465 34950 36440 37920
110 24766 26020 27273 29056 30475 32464 33643 34560 36760 37720 39900
120 25617 26928 28238 30079 31475 33897 35300 36800 38460 40110 41820
130 26468 28049 29205 31103 32637 35470 36961 38550 40300 42067 43790
140 27474 29302 30429 32959 34799 37041 38939 40355 42090 43950 45790
150 28750 30797 32465 34362 36282 38617 40170 42180 43960 45870 47800
160 29894 31757 33753 35765 37777 40192 41800 43780 45690 47800 49820
170 30912 32982 35075 37168 39353 41768 43458 45530 47560 49700 51840
180 31740 34213 36398 38709 40928 43343 45126 47230 49400 51630 53877
190 33178 35443 37720 40319 42573 44919 46678 48930 51300 53530 55910
200 34316 36662 39008 42010 43941 46552 48507 50630 53160 55460 57950
210 35455 37950 40331 43585 45482 48127 50200 52360 55070 57400 59970
220 36598 39756 41688 44011 47000 49760 51900 54070 57000 59370 61830
230 37750 40365 43010 46598 48645 51347 53600 55830 58940 61350 63880
240 38882 41584 44287 48082 50150 52911 55200 57520 60846 63330 65900
250 40020 42803 45805 49496 51669 54487 56994 59230 62710 65270 67999
260 41159 44045 47323 51118 53072 55855 58700 60950 63540 67250 69977
Alumínium lefutóval 1380 Ft/fm felár kerül felszámítása
A szerelés költsége + 15%

Ráépíthető redőny, 37 mm-es műanyag léccel, szúnyoghálóval kombinálva, műanyag lefutóval

Magas-
ság
Szélesség
  100 110 120 130 140 150 160 170 180
100 29095 30498 31935 33370 35130 37600 38171 39404 41032
110 29555 30998 32324 34362 36000 37815 39577 41332 43101
120 30049 31870 34654 35593 36480 39290 41490 43010 44853
130 32689 33370 36860 37275 39150 41157 43103 45065 46996
140 32860 34860 36846 38960 40940 43020 45062 47112 49140
150 34235 36370 38490 40650 42710 44890 47012 49164 51283
160 35640 37900 40070 42320 44846 46760 48980 51221 53426
170 37050 39370 40895 43860 45900 48620 50938 53281 55565
180 38450 40860 43217 45684 48080 50496 52905 55339 57707
190 39560 42360 44855 47380 49900 52370 54871 57398 59904
200 41260 43872 46460 49050 51630 54235 56838 59456 61985
210 42660 45344 47276 50720 53400 56102 58804 61515 64124
220 44072 49128 49700 52405 55200 57970 60771 63573 66252
A szerelés költsége + 15%

Ráépíthető redőny, 37 mm-es alumínium léccel, szúnyoghálóval kombinálva, műanyag lefutóval

Magas-
ság
Szélesség
  100 110 120 130 140 150 160 170 180
100 34845 36823 38836 40848 43220 46220 47380 49180 51380
110 35880 37950 39914 42585 44860 47300 49697 52080 54500
120 36950 39468 42934 44563 46140 49640 52530 54740 55890
130 40165 41596 44298 46990 49620 52370 55060 57770 60450
140 40910 43723 46506 49427 52200 55100 57950 60797 63630
150 42861 45854 48841 51865 54780 57820 60800 63820 66800
160 44841 48024 51118 54280 57366 59700 63700 66860 69980
170 46828 50117 52624 56570 59590 63300 66570 69898 73200
180 48801 52245 55637 59139 62570 66000 69460 72930 76340
190 50492 53281 57966 61569 65190 68770 72350 75970 79568
200 52762 55948 60260 63997 67730 71480 75230 79000 82690
210 54742 58627 61767 66424 70300 74210 78120 82040 85970
220 56723 63043 64883 68850 72890 76950 81000 85070 89000
Alumínium lefutóval 920 Ft/fm felár kerül felszámítása
A szerelés költsége + 15%

RELUXA LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK
Termékleírás
 25-mm-es lamellából   3 950  Ft/m2
 Perforált lamellából, vagy faeres mintázatú lamellából   7 500  Ft/m2
 Fa reluxa 13 600  Ft/m2
 Fa reluxához előlap 1 300  Ft/m2
 16-mm szélességű lamellából 4 500  Ft/m2
 Ferde reluxa   7 800  Ft/m2
 Üvegpálca   300  Ft/m
 
 Átfűzés 3 000  Ft/db
 Üvegpálcás kivitel felár   1 000  Ft/db
 Tetőtéri reluxa felár   600  Ft/db
 Színes karnissal, létrával, zsinórral   1 500  Ft/db
 
A legkissed számolandó méret 1 m2
A legkisebb szélesség üvegpálcásnál: 26 cm
Végcsapágyasnál: 23 cm
 
Szerelés: +15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

ROLETTA LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK

Szélesség/
magasság
(cm-ben)
Fényáteresztő
textíliával
Fényzáró és reflexi-
ós textíliával
Alupigmentált textí-
liával és naphálóval
Rugós és tetőtéri roletta Gyöngy roletta Rugós és tetőtéri roletta Gyöngy roletta Rugós és tetőtéri roletta Gyöngy roletta
XX-62/180-ig 6 930 7 519 11 007 11 735 13 167 14 068
63-72/180-ig 7 883 8 535 12 289 12 948 14 819 15 558
73-82/180-ig 8 593 9 032 13 427 14 068 16 228 17 163
83-92/180-ig 9 032 9 895 14 876 15 292 17 556 18 341
93-102/180-ig 9 263 10 568 15 847 16 597 18 988 19 808
103-112/180-ig 10 222 11 065 17 094 17 706 20 501 21 368
113-122/180-ig 10 574 11 340 17 724 18 753 21 105 22 008
123-132/180-ig 10 929 11 712 18 249 18 861 21 980 22 673
133-142/180-ig 11 677 12 335 19 404 19 937 23 343 24 151
143-162/180-ig 13 583 14 207 22 869 23 638 27 732 28 529
163-182/180-ig 14 952 17 106 25 410 26 242 32 589 33 726
183-202/180-ig 16 597 17 036 28 136 28 725 33 548 34 592
203-222/180-ig 17 556 18 064 30 527 30 954 36 845 37 283
223-242/180-ig 18 850 19 404 32 848 33 945 39 386 39 986
XX-92/240-ig 14 207 14 888 21 483 22 072 25 780 26 623
93-102/240-ig 14 952 15 500 23 216 24 036 27 732 29 222
103-112/240-ig 16 182 16 921 25 341 25 803 30 226 30 954
113-122/240-ig 17 071 18 006 26 912 27 662 32 236 33 252
123-132/240-ig 18 180 18 992 28 863 29 522 32 260 35 389
133-142/240-ig 19 242 19 982 29 522 31 416 36 798 37 769
143-162/240-ig 21 554 22 176 34 477 35 170 41 245 42 250
163-182/240-ig 23 781 24 463 37 965 39 039 45 507 46 547
 
A RUSTIC szövettel készülő roletta ára az azonos kategóriájú rolettta áránál 20%-kal magasabb.
A gyöngyrolettához az árak 200 cm-es gyöngyláncot (100cm-es kezelést) tartalmaznak.
A plusz gyöngylánc ára 105 Ft / folyóméter.
Az alupigmentált texsztiliák közül a krémszínű (színminta 3/02) csak a tetőtéri (feszített) rolettához rendelhető
Roletta-kiegészítők
Konzoltartó: 265 Ft / pár
Kiakasztó: 315 Ft / pár
Szerelés díja: 15 %
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

Díszroletta

Méret Textília
Fényát-
eresztő
Mintás (11) Fényzáró Alupigmen-
tált
Fekete
Napháló
1,1 m2-ig (db) 13 800 14 490 15 225 15 225 16 350
1,1 m2-től (Ft/m2) 12 525 13 200 13 860 13 860 15 630

Tokozott roletta (Szúnyogháló tokban)

Méret Textília
Fényát-
eresztő
Mintás (11) Fényzáró Alupigmen-
tált
Fekete
Napháló
1,1 m2-ig (db) 17 940 18 840 19 800 19 800 21 240
1,1 m2-től (Ft/m2) 16 275 17 160 18 000 18 000 20 310

Tetőtéri roletta (Velux Rendszerű)

Méret Textília
Fényát-
eresztő
Mintás (11) Fényzáró Alupigmen-
tált
Fekete
Napháló
0,4 m2-ig (Ft/db) 11 955 12 165 12 345 12 345 13 350
0,4-0,5 m2 (Ft/m2) 29 700 30 300 30 900 30 900 31 875
0,5-0,6 m2 (Ft/m2) 25 500 26 115 26 700 26 700 27 705
0,6-0,7 m2 (Ft/m2) 22 725 23 325 23 910 23 910 25 095
0,7-0,8 m2 (Ft/m2) 21 120 21 750 22 320 22 320 23 325
0,8-0,9 m2 (Ft/m2) 20 715 21 315 21 930 21 930 22 920
0,9-1,0 m2 (Ft/m2) 20 325 20 925 21 510 21 510 22 530
1,0-1,1 m2 (Ft/m2) 19 530 20 130 20 715 20 715 21 735
1,1 m2-től (Ft/m2) 18 540 19 125 19 740 19 740 20 715
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

SZALAGFÜGGÖNY LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK  
Termékleírás
Karnis típusok  
   Egyenes karnis 2 800 Ft/m
   Feszített 6 800 Ft/m
   Ferdepályás karnis 4 000 Ft/m
A számolandó legkisebb méret 1 fm.
Szövet típusok  
   SHANTUNG 1 800 Ft/m2
   TELA 2 100 Ft/m2
   RIALTO 2 000 Ft/m2
   SPICE 2 500 Ft/m2
   OCEANO 2 800 Ft/m2
   ECLISSE 3 300 Ft/m2
   MARGARITA 3 500 Ft/m2
   GIAIDA 3 500 Ft/m2
   TOPÁZIO 3 800 Ft/m2
Szalagfüggöny tisztítás 1 000 Ft/m2
89 mm-es lamella esetén a komplett szalagfüggöny vételára (karnis+szövet ára) + 30%
Szalagfüggöny tisztításnál kiszállási díjat számítunk fel, ha mi szedjük le, illetve mi rakjuk vissza.
Szerelés díja: 15%
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !

SZÚNYOGHÁLÓ LAKOSSÁGI ÁRJEGYZÉK 
Rugós működtetésű szúnyogháló (üvegszálas háló)
Alumínium kerettel
1,1 m2 - ig 10 600 Ft/db
1,1-1,6 m2 - ig 9 950 Ft/m2
1,61-2,1 m2 - ig 9 650 Ft/m2
2,1 m2 - től 8 350 Ft/m2
Műanyag kerettel
1,1 m2 - ig 8 400 Ft/db
1,1-1,6 m2 - ig 7 900 Ft/m2
1,61-2,1 m2 - ig 7 700 Ft/m2
2,1 m2 - től 6 650 Ft/m2
Műanyag keretes rugós szúnyoghálónál a gyártható max. magasság: 180 cm
Oldalhúzós rugós szúnyogháló esetében az alapár + 15% felár.
1,1 m-nél szélesebb ajtóra középről kétfelé nyíló (kéttokos) szúnyoghálót gyártunk.
Fix keretes szúnyogháló (műanyag keret, üvegszálas háló)
0,8 m2 - ig 3 780 Ft/db
0,8 m2 - től 4 350 Ft/m2
Fix keretes szúnyogháló (alumínium keret, üvegszálas háló)
0,8 m2 - ig 4 550 Ft/db
0,8 m2 - től 5 100 Ft/m2
Alakos szúnyogháló esetén a felár 20 %
Íves szúnyogháló esetén a felár 80 %
Redőnnyel egybeépíthető rugós szúnyogháló (üvegszálas háló)
5 200 Ft/m2 (min. 1,3 m2) + alu záróléc 1 500 Ft/m
 
Ajtóra nyíló szúnyogháló 9 800 Ft/m2
Rugós zsanérral a felár 1 250 Ft/pár
Toloajtó 9 800 Ft/m2
Tolóajtónál a fogadó keret 1 900 Ft/fm
Szerelési díj: 15%
Az árak az Áfát nem tartalmazzák !